Te reno. handelspand met woonst
Helaas, dit pand is verkocht
Indien je interesse hebt in een gelijkaardig pand, schrijf je dan in op onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van ons meest recente aanbod.
Schrijf je inOverzicht
Handelspand met vooraan een commerciële ruimte met etalage en een breedte van meer dan 9 meter. Achteraan is er een werkatelier die kan ingenomen worden bij het commerciële deel of dienst doen als opslagplek.
Dit handelspand heeft ook een woonst, zo is er op de eerste verdieping een keuken met living, 3 ruime kamers met hoge plafonds en een badkamer. Een vaste trap brengt je tot op het zolderverdiep, hier kunnen nog extra kamers gemaakt worden.
Op het einde van het perceel staat er ook nog een garagegebouw en tot slot is er ook nog een droge kelder.
Waarom net dit handelspand overwegen?
-> Dicht bij centrum
-> Brede etalage
-> Uitweg met garage
-> Grote stockageruimte
-> Met woonst
Interesse, bel 0486 05 88 88
Kenmerken
Algemene info
Adres: | Gullegemsesteenweg 68 Bissegem |
Referentie: | BC/TK/143 |
Vraagprijs: | Verkocht |
Type: | Winkelruimte |
Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
Perceeloppervlakte: | 370 m² |
Perceelbreedte: | 9,4 m |
Perceeldiepte: | 35 m |
Type constructie: | Traditioneel |
Gevelbreedte: | 9,4 m |
Bouwlagen: | 2 |
Algemene staat: | Te renoveren |
Indeling
Bureau: | Ja |
Etalage: | Ja |
Wasplaats: | Ja |
Tuin breedte: | 7,3 m |
Tuin diepte: | 5,5 m |
Garage oppervlakte: | 20 m² |
Comfort
Dak: | Zadeldak |
Gevel: | Baksteen |
Raamwerk: | PVC, Hout |
Beglazing: | Dubbel |
Verwarming: | CV-ketel |
Wettelijke gegevens
Niet geïndexeerd K.I.: | € 1.313 |
EPC Certificaat Nr.: | EPC - 20220213-0002545067-RES-1 |
EPC Index: | 278 kWh / (m² jaar) |
EPC Label: | C |
EPC Opmaakdatum: | 13/02/2022 |
EPC Geldig tot: | 13/02/2032 |
Stedenbouwkundige vergunning: | In aanvraag |
Voorkooprecht: | In aanvraag |
Verkavelingsvergunning van toepassing: | In aanvraag |
Stedenbouwkundige bestemming: | In aanvraag |
Dagvaarding en herstelvordering: | In aanvraag |
Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
Overstromingskans perceel (P-score): | A |
Overstromingskans gebouw (G-score): | A |
Erfgoed: | Niet meegedeeld |
Ligging
Snelweg: | op 500 m tot 1000 m |
Treinstation: | op minder dan 500 m |
Bushalte: | op minder dan 500 m |
Winkel: | op minder dan 500 m |
School: | op minder dan 500 m |
Kinderopvang: | op 500 m tot 1000 m |
Bank: | op minder dan 500 m |
Ontspanning: | op minder dan 500 m |
Restaurant: | op minder dan 500 m |