Overzicht
Graag nodigen wij je uit in deze woning is jouw ideale BEN-woning, bouwjaar 2017, met 274 m² aan bewoonbare oppervlakte!
Via de inkom aan de zijkant kom je in de ruime hal met toegang tot alle ruimtes. Vooraan is er een gastentoilet, de ruime garage met wasberging en technische ruimte. Daarnaast is er ook een droge kelder.
Op het gelijkvloers bevinden zich twee slaapkamers en een badkamer, voorzien van een dubbel lavabomeubel, een ruim ligbad en een mobiel verstelbaar bad voor andersvaliden (wegneembaar en geschikt voor installatie van een inloopdouche). Eén van de slaapkamers staat in verbinding met de badkamer via een mobiele verpleegster (ook wegneembaar indien niet nodig).
Aan de achterzijde van de woning bevindt zich de open en lichtrijke eet- en zitruimte, voorzien van een houtkachel, elektrische screens en grote glaspartijen. Aansluitend is er de uiterst praktische keuken met alle nodige apparatuur en opbergruimte (hoger dan standaard, waardoor je zonder rugklachten kunt koken!). Naadloos stap je het terras op, aangelegd in polierbeton, met zicht op de tuin met tuinhuis en overdekte chillzone.
Vooraan leidt de trap naar de bovenverdieping, waar zich nog twee ruime slaapkamers bevinden (waarvan één met opfrishoek en lavabo) en een bijhorende badkamer. Verder is er nog een apart toilet.
Aan de achterzijde is er een open bureauruimte die in contact staat met de hele woning. Deze ruimte kan eventueel afgesloten worden als vijfde slaapkamer.
Waarom net dit aanbod overwegen?
-> grote, lichtrijke ruimtes
-> energiezuinig wonen
-> 25 zonnepanelen
-> 20.000 liter regenwater
-> elektrische laadpaal
-> overal elektrische zonnewering
-> gevel wordt nog gereinigd & zijkant nog geschilderd
-> trap wordt nog vernieuwd
-> lichtarmaturen blijven
-> elektriciteit conform
-> domotica
Interesse -> 0471 69 44 30.
Attesten & documenten -> www.nestr.be
Kenmerken
Algemene info
Adres: | Groendreef 5 Waregem |
Referentie: | MD/TK/318 |
Vraagprijs: | € 680.000 |
Type: | Woning |
Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
Ligging: | Residentieel |
Perceeloppervlakte: | 655 m² |
Perceelbreedte: | 12 m |
Perceeldiepte: | 55 m |
Bebouwde opp.: | 193 m² |
Bewoonbare opp.: | 274 m² |
Type constructie: | Houten skelet |
Bouwjaar: | 2017 |
Gevelbreedte: | 9 m |
Bouwlagen: | 2 |
Algemene staat: | Instapklaar |
Staat binnenwerk: | Uitstekend |
Staat buitenwerk: | Uitstekend |
Indeling
Slaapkamers: | 4 (20 m², 19.24 m², 16 m², 12.6 m²) |
Badkamers: | 2 |
Toiletten: | 2 |
Bureau: | 1 |
Woonkamer: | 45 m² |
Keuken: | 12 m², Open keuken, Ingericht met toestellen |
Kelder: | 6 m² |
Terras: | 40 m² |
Wasplaats: | Ja |
Tuin: | 385 m² |
Tuin breedte: | 13 m |
Tuin diepte: | 30 m |
Oriëntatie: | Zuid-Oost |
Tuin kwaliteit: | Verzorgd |
Garage: | 1 |
Garage type: | Inpandig, Elektrische poort |
Garage uitrusting: | Elektrische voorzieningen, Water voorzieningen |
Parking: | 3 |
Comfort
Dak: | Plat dak |
Dakbedekking: | Andere - EPDM |
Gevel: | Plakwerk - Crepi - wordt voor akte nog gereinigd & zijkant tevens herschilders |
Raamwerk: | Aluminium |
Beglazing: | Driedubbel |
Sanitair: | 20.000 liter regenwater (2x 10.000l) |
Elektriciteit: | Conform |
Verwarming: | Open haard, Vloerverw. gedeeltelijk, Condensatieketel, Aardgas |
Verwarmd water: | Gas |
Isolatie: | Eco-bouw, Volledig geïsoleerd |
Internet: | Ja |
Zonnewering: | Ja |
Mech. ventilatie : | Ja - Ventilatie type D |
Rookdetector: | Ja |
Zonnepanelen: | Ja - 25 zonnepanelen. |
Domotica: | Ja |
Videofoon: | Ja |
Wettelijke gegevens
Niet geïndexeerd K.I.: | € 932 |
EPC Certificaat Nr.: | 34040-G-2025_350/EP15129/A001/D01/SD001 |
EPC Index: | 51 kWh / (m² jaar) |
EPC Label: | A |
EPC Opmaakdatum: | 15/02/2017 |
EPC Geldig tot: | 15/02/2027 |
EPC E-peil: | 30,00 |
Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
Voorkooprecht: | Neen |
Verkavelingsvergunning van toepassing: | Ja |
Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
Overstromingskans perceel (P-score): | A |
Overstromingskans gebouw (G-score): | A |
Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |
Documenten en attesten
Ligging
Snelweg: | op 2000 m tot 3000 m |
Treinstation: | op 3000 m tot 4000 m |
Bushalte: | op 500 m tot 1000 m |
Winkel: | op 1500 m tot 2000 m |
School: | op 1500 m tot 2000 m |
Restaurant: | op 500 m tot 1000 m |